2018年深圳世界之窗對于門票做了適當的調整,這樣才符合市場導向和需求,關于世界之窗,擁有諸多完善的娛樂機制和娛樂模式,很多家長都會帶著孩子前來體驗一番,下面給大家分享深圳世界之窗門票價格一覽。
經報備深圳市物價局同意,從2018年7月1日起,夜場票調整至100元/人,現根據物價局有關規定向社會公示。
項目(門票) 價格(人民幣:元/人)
日場:全價 ¥200元(微信購票185元) 半價 ¥100元
夜場:全價 ¥80元(微信購票75元),夜場入園時間為19:30
微信購買特惠價格:
微信特價購票渠道:
大家關注微信公眾號:“旅游親”di為:“lyqqq8”,然后回復:“深圳世界之窗”即可獲得購買地址。
景區開放時間:

注意事項:
門票票價平日和節假日相同。
門票優惠政策:
一、長者優待:
65周歲(含65周歲)—69周歲(含69周歲)的長者可享受半票優待,70周歲以上(含70周歲)的長者可享受免票優待;受惠者在購票和入閘時須出示身份證、護照等有效證件。持《深圳市敬老優待證》的深圳戶籍長者可享受免票優待,閘口必要時可查驗長者身份證。
二、兒童優待:
身高1.2米以下(含1.2米)兒童可享受免票優待;身高1.2米—1.5米(含1.5米)兒童可享受半票優待。
三、擁軍優待:
現役軍人持證可享受半票優待;“建軍節”當日現役軍人持證可享受免票優待。一至六級殘疾軍人持證可享受免票優待,其中,一至四級殘疾軍人免票優待1名隨行陪護人員;七至十級殘疾軍人持證可享受半票優待。
四、殘障人士優待:
一至二等殘障人士持證可享受免票優待;三至四等殘障人士持證可享受半票優待。境外殘障人士持證可享受半票優待。
1)成人卡
成人卡¥580 元 (持卡人自辦卡之日起一年內享受免費入園,適用于一名1.2米以上的游客)
2)親子卡
¥680元(適用于一名成人和一名1.5米一下兒童)
3)家庭卡
¥1180元(適用于一男一女兩名成人和一名1.5米以下的兒童)
4) 雙人卡
¥980元 (適用于雙人一男一女兩名成年人)
旅行社及企業團隊接待
15人以上,憑單位介紹信和有效證明,可購團體票,具體優惠條件請與本公司市場部聯系。
聯系電話:電話:(0755)26608000轉8120
景區內項目收費明細表
種類 | 項目 | 價格 | ||
平日 | 周末 | 節假日及黃金周 | ||
門票 | 全價票 | 200元 | ||
半價票 | 100元 | |||
夜場票 | 80元 | |||
家庭卡 | 1180元/張、補卡100元/張 | |||
親子卡 | 680元/張、補卡100元/張 | |||
單人卡 | 580元/張、補卡100元/張 | |||
雙人卡 | 980元/張、補卡100元/張 | |||
滑雪卡 | 初辦700元/張、會員續辦490元/張、補卡100元/張 | |||
門票+專業滑雪2小時 (日場) | 280元 | 無 | ||
門票+專業滑雪1小時 (日場) | 210元 | |||
門票+專業滑雪1小時 (夜場) | 130元/場 | 無 | ||
觀禮券 | 晚會觀禮券貴賓席 | 免費贈送 | 80元/人 | |
晚會觀禮券A1區 | 50元/人 | |||
晚會觀禮券A2區 | 30元/人 | |||
晚會觀禮券B區 | 20元/人 | |||
交通工具 | 鐵塔電梯、電瓶車 | 成人:20元/人/次兒童:10元/人/次 | 成人:30元/人/次兒童:15元/人/次 | |
游覽車套票(游覽車+鐵塔電梯) | 暫停 | 無 | ||
馬車(婚禮車)、老爺車 | 暫停 | |||
鐵塔二層觀光 | 無 | 5元/人/次 | ||
小電瓶車包車(1-7人) | 280元/小時 | 350元/小時 | ||
大電瓶車包車(8-12人) | 350元/小時 | 450元/小時 | ||
大電瓶車包車(13-22人) | 780元/小時 | 980元/小時 | ||
大電瓶車包車(23-26人) | 880元/小時 | 1080元/小時 | ||
老爺車包車(1-40人) | 1200元/小時 | 1600元/小時 | ||
豪華老爺車(1-10人) | 350元/小時 | 450元/小時 | ||
雙座自駕代步車 | 90元/小時 | 120元/小時 | ||
服務票 | 攀巖、水上步行球 | 20元/人/次 | ||
漂流 | ||||
平日、周末、毛巾、雨衣10元/人/次 | 節假日及黃金周及公司舉辦的節慶活動、20元/人/次 | |||
射箭場 | 成人:10元/人/次(10支)、兒童:5元/人/次(5支) | |||
水上步行球 | 20元/人/次 | |||
停車票 | 小車 | 15元 | ||
中巴、大巴 | 30元 | |||
行李寄存 | 前廣場寄存處、中華門咨詢中心 | 單件10元/次(天) | ||
冰雪世界 (1.2米以下兒童,60歲以上老人、孕婦、心臟病者或其他身體不適者謝絕進入) | 滑冰場年卡 | 2880元/張(不限次數滑冰,有效期一年,可進入景區) | ||
滑冰場半年卡 | 1580元/張(不限次數滑冰,有效期半年,可進入景區) | |||
滑冰場季卡 | 880元/張(不限次數滑冰,有效期一個季度,可進入景區) | |||
新滑冰年卡 | 680元/張(有效期一年,每次滑冰10元) | |||
滑冰嬉雪年卡 | 880元/張(有效期一年,每次滑冰10元、嬉雪20元) | |||
滑冰場10次卡 | 450元/張(有效期6個月) | |||
滑冰場20次卡 | 850元/張(有效期8個月) | |||
滑冰場30次卡 | 1200元/張(有效期10個月) | |||
滑冰場40次卡 | 1500元/張(有效期一年) | |||
陪同票(僅限滑冰) | 1.2米以下兒童陪同人員,一人免費,兩人收取10元。 | |||
景區內滑冰 | 20元/人/場 | 30元/人/場 | ||
景區外滑冰 | 50元/人/場 | 60元/人/場 | ||
景區外嬉雪 | 50元/人/場(2小時/場) | |||
滑雪場嬉雪(景區內) | 20元/人 | 30元/人(節假日及黃金周及公司舉辦的節慶活動) | ||
滑冰場滑冰嬉雪套票 | 80元/人/次 | |||
滑雪場專業滑雪 | 80元/小時、會員64元/小時 | |||
導游 | 項目 | 3星 | 4星 | 5星 |
1-5人 | 180元 | 200元 | 220元 | |
6-15人 | 260元 | 280元 | 370元 | |
16-40人 | 350元 | 370元 | 390元 | |
備注:以上價格均為步行2小時內、包車1小時內。 |
-
昆山水之夢樂園
昆山水之夢樂園是
322 07-24 -
蘇州太湖國家濕地公園
蘇州太湖國家濕地
1496 07-24 -
甪直古鎮
甪直古鎮有著有悠
861 07-24 -
蘇州穹窿山萬鳥園景區
蘇州穹窿山萬鳥園
392 07-24 -
白居易紀念苑
白居易紀念苑又名
503 07-24 -
蘇州天平山風景名勝區
蘇州天平山風景名
1625 07-24
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)