中國旅游日從2001年成立起已經(jīng)是走過了九個年頭,本周日就馬上就要是中國旅游日,各個地方的景區(qū)都呈現(xiàn)出一派歡騰熱鬧的景象,更多關(guān)于寧海景區(qū)旅游日的優(yōu)惠信息,一起來匯總,一起來看看!

景區(qū)惠民一覽表
景區(qū)名稱 | 原價 | 現(xiàn)價 | 備注 |
寧波天一閣博物館 | 30 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
浙東大竹海景區(qū) | 40 | 20 | 僅限5.19當(dāng)天 |
梁祝文化園 | 50 | 25 | 僅限5.19當(dāng)天 |
五龍?zhí)讹L(fēng)景名勝區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當(dāng)天,玻璃橋與觀光車不參加此次活動 |
保國寺古建筑博物館 | 20 | 10 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波達(dá)人村景區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當(dāng)天 |
招寶山旅游風(fēng)景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
九龍湖旅游度假區(qū)九龍源景區(qū) | 35 | 0 | 僅限5.19當(dāng)天,不含游船、觀光車 |
鄭氏十七房景區(qū) | 20 | 10 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波植物園 | 20 | 成人門票買1送1 窗口購買成人票(20元)送有效期3個月門票一張 | 適用于5.19-8.18,成人門票買1送1 |
鳳凰山海港樂園 | 160 | 80 | 僅限5.19當(dāng)天 |
九峰山網(wǎng)岙景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
九峰山瑞巖景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
麗盛玫瑰莊園 | 50 | 25 | 僅限5.19當(dāng)天 |
甬秀·港通天下 | 嘉賓席180 | 99 | 僅限5.19當(dāng)天 |
羅蒙環(huán)球樂園 | 成人260 學(xué)生210 優(yōu)待130 | 成人130 學(xué)生130 優(yōu)待100 | 適用5月18-19日,優(yōu)待指身高1.2-1.5米兒童,現(xiàn)役軍人,殘疾人,60周歲以上老人。 |
寧波海洋世界 | 成人180 兒童130 | 成人153 兒童110.5 | 僅限5.19當(dāng)天,八五折優(yōu)惠(成人票、兒童票) |
天童國家森林公園 | 成人20 兒童10 | 成人10 兒童5 | 僅限5.19當(dāng)天 |
天宮莊園景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
天宮城堡 | 210 (一大一小) | 105(一大一小) | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波慶安會館 | 成人10元/人,兒童及60歲以上老人5元/人 | 5月18日免費 5月19日5元/人 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波科學(xué)探索中心 | 成人票100 學(xué)生票60 | 50 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波溪口雪竇山 風(fēng)景區(qū) | 260 | 130 | 僅限5.19當(dāng)天,溪口全程票含蔣氏故居景區(qū)和雪竇山景區(qū),景區(qū)交通費,幸福快車和觀光索道乘坐費 |
寧波雪竇山大佛景區(qū) | 90 | 45 | 適用于5.18-19兩天 |
寧波滕頭旅游生態(tài)區(qū) | 80 | 40 | 僅限5.19當(dāng)天,世博館、石窗館、百年老屋、東區(qū)(孔雀白鴿廣場等)四個景點聯(lián)票 |
徐鳧巖玻璃棧道 | 80 | 40 | 僅限5.19當(dāng)天 |
黃賢森林公園 | 70 | 35 | 僅限5.19當(dāng)天 |
丹山赤水景區(qū) | 80 | 40 | 僅限5.19當(dāng)天 |
天下玉苑 | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
四明山地質(zhì)公園 | 40 | 20 | 僅限5.19當(dāng)天,不含4D電影 |
浙東小九寨景區(qū) | 50 | 25 | 僅限5.19當(dāng)天 |
四明山國家森林公園 | 50 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
達(dá)蓬山環(huán)湖樂園 | 100 | 50 | 僅限5.19當(dāng)天 |
達(dá)蓬山仙佛谷景區(qū) | 55 | 28 | 僅限5.19當(dāng)天 |
達(dá)蓬山溫泉 | 228 | 88 | 僅限5.19當(dāng)天 |
五磊山風(fēng)景區(qū) | 40 | 20 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波松蘭山濱海旅游度假區(qū) | 25 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
象山影視城 | 150 | 75 | 僅限5.19當(dāng)天 |
浙江廣電影視基地中國海影城 | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
中國漁村 | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
石浦漁港古城 | 古城門票60元;漁光曲號環(huán)港游船票60元。 | 古城門票30元;漁光曲號環(huán)港游船票30元 | 僅限5.19當(dāng)天 |
象山蟹鉗港景區(qū) | 玻璃棧道60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
東海半邊山景區(qū) | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
源之圓溫泉館 | 188 | 51 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧海森林溫泉 | 228 | 114 | 僅限5.19當(dāng)天 |
前童古鎮(zhèn) | 60 | 30 | 僅限5.19當(dāng)天 |
伍山石窟 | 80 | 40 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧海灣景區(qū) | 30(不含船票) | 15(不含船票) | 僅限5.19當(dāng)天 |
東錢湖小普陀景區(qū) | 30 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波雅戈爾動物園 | 成人票130 優(yōu)待票70 | 成人票100 優(yōu)待票50 | 僅限5.19當(dāng)天,一位成人還可攜帶一位120CM以下兒童免費入園。優(yōu)待票范圍:1、兒童身高120CM(含)-150CM之間;2、70周歲以上老人持有效身份證件者;3、持現(xiàn)役軍官證或士兵證者。 |
福泉山景區(qū) | 25 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天,不包含景區(qū)交通費用(景區(qū)交通費用15元) |
南宋石刻公園 | 55 | 27.5 | 僅限5.19當(dāng)天 |
東錢湖水上樂園 | 成人:60 兒童:30 | 免費 | 免費門票可游覽水上花園,恐龍園,湖泊世界館,園內(nèi)游樂設(shè)施需單獨收取費用,僅限5.19當(dāng)天。 |
逸帆航海俱樂部 | ①帆船體驗100元 ②皮劃艇體驗100元 | 帆船體驗80元 皮劃艇體驗80元 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波海岸線劃艇俱樂部有限公司 | 120 | 60 | 皮劃艇暢玩門票對折優(yōu)惠,僅限5.19當(dāng)天。 |
易中禾仙草園 | 30 | 15 | 僅限5.19當(dāng)天 |
杭州灣濕地公園 | 80 | 50 | 僅限5.19當(dāng)天 |
寧波方特東方神畫 | 280 | 199 (中國旅游日5月19日活動票只限“方特旅游”APP購買,可提前預(yù)定) | 請掃描二維碼或手機(jī)下載“方特旅游”APP定位寧波方特東方神畫即可購買,不限定于寧波身份證。 |
海天一洲景區(qū) | 80 | 50 | 僅限5.19當(dāng)天 |
風(fēng)雅月湖 暢游三江——甬城夜游線路產(chǎn)品 | ①成人 150元 ②70周歲及幼童 110元 | ①110元 ②90元 | 請?zhí)崆?小時預(yù)約,適用于5.18-5.19兩天。 |
-
昆山水之夢樂園
昆山水之夢樂園是
322 07-24 -
蘇州太湖國家濕地公園
蘇州太湖國家濕地
1496 07-24 -
甪直古鎮(zhèn)
甪直古鎮(zhèn)有著有悠
861 07-24 -
蘇州穹窿山萬鳥園景區(qū)
蘇州穹窿山萬鳥園
392 07-24 -
白居易紀(jì)念苑
白居易紀(jì)念苑又名
503 07-24 -
蘇州天平山風(fēng)景名勝區(qū)
蘇州天平山風(fēng)景名
1625 07-24
(網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明本站立場)