喜歡各種運動賽事的小伙伴要注意啦!二青會的各種比賽項目將會字啊后續陸續展開,不少活動賽事也已經是在積極的準備之中。賽事的比賽時間安排已經是出來了的,更多具體內容,一起來看看。
電視直播有:山西衛視、山西公共青運頻道、cctv-5等
網絡直播有:山西衛視、山西公共青運頻道、cctv-5等
(1)二青會開幕式購票方式
(1)大麥網網站
(2)大麥APP
(3)大麥網天貓旗艦店
(4)大麥網手機端M站、淘票票
(5)支付寶大麥網端口購票
票價
開幕式預演門票價格分為三檔 200元、300元、400元
8月8日開幕式的門票分為三檔 400元、600元、800元
本次開幕式及預演門票實行實名制購票,先預定后出票。
購票觀眾需先在大麥網購票渠道提交相關預定信息(包含身份證及購買門票價位數量及郵寄地址信息),確定無誤后下單付款。門票正式對外發送后,大麥網根據付款的先后順序為預定客戶選座出票,快遞郵寄至客戶。
票務熱線:1010-3721。
(2)比賽購票方式有:
一、官網售票
打開瀏覽器,輸入網址:http://www.zgqyhsx.com.cn進入第二屆全國青年運動會官方網站, 選擇菜單“在線售票”,進入售票網站。 或者
點擊:http://sx.troyrc.com直達售票網站。
二、各比賽場館現場購票
各個比賽場館可發售二青會各個比賽項目的門票
三、團體購票
團體購票熱線:武經理 17635148955
更多運動賽事時間安排可前往官網查看
比賽項目時間安排表
二青會現代五項比賽時間安排表
中華人民共和國第二屆青年運動會現代五項-擊劍比賽時間表 | |||
---|---|---|---|
日期 | 場次 | 時間 | 票價 |
2019-8-11 | 現代五項-擊劍PF01 | 08:00 | 30元 |
2019-8-15 | 現代五項-擊劍PF02 | 08:00 | 30元 |
2019-8-16 | 現代五項-擊劍PF03 | 08:00 | 20元 |
中華人民共和國第二屆青年運動會現代五項-跑射聯項比賽時間表
日期 | 場次 | 時間 | 票價 |
2019-8-11 | 現代五項-跑射聯項PR01 | 09:00 | 30元 |
現代五項-跑射聯項PR02 | 13:00 | 50元 | |
2019-8-12 | 現代五項-跑射聯項PR03 | 09:00 | 30元 |
現代五項-跑射聯項PR04 | 15:00 | 30元 | |
2019-8-13 | 現代五項-跑射聯項PR05 | 09:00 | 50元 |
2019-8-14 | 現代五項-跑射聯項PR06 | 14:00 | 50元 |
2019-8-15 | 現代五項-跑射聯項PR07 | 09:00 | 30元 |
現代五項-跑射聯項PR08 | 15:00 | 30元 | |
2019-8-16 | 現代五項-跑射聯項PR09 | 08:15 | 50元 |
2019-8-17 | 現代五項-跑射聯項PR10 | 08:00 | 50元 |
中華人民共和國第二屆青年運動會現代五項-游泳比賽時間表 | |||
---|---|---|---|
日期 | 場次 | 時間 | 票價 |
2019-8-11 | 現代五項-游泳PS01 | 09:00 | 50元 |
現代五項-游泳PS02 | 13:00 | 50元 | |
2019-8-12 | 現代五項-游泳PS03 | 08:00 | 30元 |
現代五項-游泳PS04 | 14:00 | 30元 | |
2019-8-15 | 現代五項-游泳PS05 | 08:00 | 50元 |
現代五項-游泳PS06 | 14:00 | 30元 | |
2019-8-16 | 現代五項-游泳PS07 | 08:00 | 50元 |
二青會體育舞蹈比賽時間安排
二青會射箭比賽時間安排表
射箭比賽詳細時間表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-6-23(星期日) | ||||||||||
場次 | 開始-結束時間 | 內容 | ||||||||
沖浪槳板SUP01 | 08:00-08:20 | 開幕式 | ||||||||
08:30-09:05 | 甲組男子體校槳板H1-H8 | |||||||||
09:10-09:45 | 甲組女子體校槳板H1-H8 | |||||||||
09:50-10:25 | 甲組男子社會俱樂部槳板H1-H8 | |||||||||
10:30-11:05 | 甲組女子社會俱樂部槳板H1-H8 | |||||||||
沖浪槳板SUP02 | 14:00-14:35 | 乙組男子體校槳板H1-H8 | ||||||||
14:40-15:15 | 乙組女子體校槳板H1-H8 | |||||||||
15:20-15:55 | 乙組男子社會俱樂部槳板H1-H8 | |||||||||
16:00-16:35 | 乙組女子社會俱樂部槳板H1-H8 |
太原二青會步手槍比賽時間安排表
步手槍比賽詳細時間表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-8-9(星期五) | ||||||||||
場次 | 時間 | 內容 | ||||||||
步手槍ST01 | 11:00 | 男子氣步槍(甲組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST02 | 12:30 | 男子氣步槍(乙組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST03 | 14:00 | 女子氣步槍(乙組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST04 | 15:30 | 女子步槍3種姿勢資格賽 決賽 (50米) | ||||||||
2019-8-10(星期六) | ||||||||||
場次 | 時間 | 內容 | ||||||||
步手槍ST05 | 11:00 | 男子氣手槍(甲組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST06 | 13:00 | 男子氣手槍(乙組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST07 | 14:00 | 女子氣手槍(乙組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST08 | 15:30 | 女子手槍 (慢射部分)(速射部分) 決賽 (25米) | ||||||||
2019-8-11(星期日) | ||||||||||
場次 | 時間 | 內容 | ||||||||
步手槍ST09 | 11:00 | 氣步槍混合團體(乙組)資格賽 半決賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST10 | 12:30 | 氣手槍混合團體(乙組)資格賽 半決賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST11 | 15:40 | 男子步槍3種姿勢資格賽 決賽 (50米) | ||||||||
2019-8-12(星期一) | ||||||||||
場次 | 時間 | 內容 | ||||||||
步手槍ST12 | 11:00 | 女子氣步槍(甲組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST13 | 12:30 | 女子氣手槍(甲組)資格賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST14 | 15:40 | 男子手槍速射(第一階段)(第二階段)決賽 (25米) | ||||||||
2019-8-13(星期二) | ||||||||||
場次 | 時間 | 內容 | ||||||||
步手槍ST15 | 11:00 | 氣步槍混合團體(甲組)資格賽 半決賽 決賽 (10米) | ||||||||
步手槍ST16 | 12:30 | 氣手槍混合團體(甲組)資格賽 半決賽 決賽 (10米) |
-
昆山水之夢樂園
昆山水之夢樂園是
322 07-24 -
蘇州太湖國家濕地公園
蘇州太湖國家濕地
1496 07-24 -
甪直古鎮
甪直古鎮有著有悠
861 07-24 -
蘇州穹窿山萬鳥園景區
蘇州穹窿山萬鳥園
392 07-24 -
白居易紀念苑
白居易紀念苑又名
503 07-24 -
蘇州天平山風景名勝區
蘇州天平山風景名
1625 07-24
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)