江蘇無錫馬上就又要變成那個超級美的花海。無錫的櫻花連片的也都要盛開了,馬上的三月勢必會成為無盡的花瓣海。在無錫市區就足夠里玩,盤點在無錫市區絕對不可錯過的游玩景點。
單位:元
序號 | 游覽參觀點名稱 | 成人門票價格 | 性質 | 類別 | 執行依據 | 備注 | ||
票價 | 淡季 | 旺季 | ||||||
1 | 中央電視臺無錫影視基地三國水滸景區 | 聯票150(三國城90,水滸城85) | 政府管理 | 5A級 | 錫價服備字[2011]38號 | |||
2 | 中央電視臺無錫影視基地唐城景區 | 30 | 政府管理 | 3A級 | 錫價服 [2018]95號 | |||
3 | 靈山勝境 | 210 | 政府管理 | 5A級 | 錫價服備字[2011]175號 | |||
4 | 無錫市龍頭渚公園 | 25 | 政府管理 | 3A級 | 錫價服[2003]90號 | |||
無錫園林景區一卡通 | 198元/年.張 | 錫價服[2004]383號 | ||||||
5 | 無錫黿頭渚風景區 | 90(含交通費) | 政府管理 | 5A級 | 錫價服[2018]96號、97號 | |||
1、江南蘭苑 | 8 | 錫價服[2002]349號 | ||||||
2、茹經堂 | ||||||||
3、七十二峰山館 | ||||||||
4、人杰苑 | ||||||||
5、太湖仙島 | ||||||||
6 | 錫惠園林文物名勝區 | 70 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2011]137號 | |||
7 | 錫惠公園 | 10 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2011]138號 | |||
杜鵑園 | 5 | 5 | 5 | 錫價服[2014]30號 | ||||
8 | 吟苑公園 | 5 | 政府管理 | 錫價服[1998]24號 | ||||
惠山古鎮景點 | 80 | 錫價服[2013]64號 | ||||||
9 | 無錫梅園橫山風景區 | 60 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2013]22號 | |||
10 | 無錫蠡園公園 | 30 | 30 | 45 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2012]30號 | |
11 | 無錫動物園·太湖歡樂園 | 100 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2011]177號 | |||
12 | 薛福成故居 | 25 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2002]354號 | |||
13 | 東林書院 | 16 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2004]159號 | |||
14 | 阿炳故居 | 10 | 政府管理 | 4A級 | 崇價服[2007]6號 | |||
15 | 環城古運河觀光游 | 錫價服[2011]122號 | ||||||
1、水上觀光 | 60 | 政府管理 | ||||||
2、水上觀光加陸上景點 | 100 | 政府管理 | ||||||
16 | 清名橋歷史街區 | 政府管理 | 錫價服[2010]170號 | |||||
1、中國絲業博物館、薛南溟故居 | 20 | |||||||
2、無錫窯群遺址博物館 | 10 | |||||||
3、祝大椿故居(含后花園) | 10 | |||||||
4、南水仙廟(水仙道院) | 5 | |||||||
5、游船票價 | 60 | |||||||
17 | 惠山古鎮 | 政府管理 | 國家級文保單位 | 錫價服[2012]54號 | ||||
1、中國泥人博物館 | 30 | |||||||
2、惠山園(李公祠) | 10 | |||||||
3、留耕草堂 | 10 | |||||||
4、楊藕芳祠、顧可久祠、范仲淹祠、周濂溪祠、倪云林祠、陸宣公祠、徐孺子祠共7個祠堂合并通票 | 30 | |||||||
18 | 蕩口古鎮 | 80 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2013]181號 | |||
1.華氏義莊 | ||||||||
2.華蘅芳生平事跡陳列館 | ||||||||
3.會通館 | ||||||||
4.華君武漫畫館 | ||||||||
5.王莘故居 | ||||||||
6.錢穆舊居和亨得利鐘表館 | ||||||||
18 | 無錫鴻山遺址博物館 | 50 | 政府管理 | 4A級 | 錫價服[2009]107號 | |||
19 | 無錫科技館 | 20 | 政府管理 | 錫價服[2009]195號 | ||||
20 | 青山公園 | 5 | 政府管理 | 3A級 | 錫濱價[2003]21號 | |||
21 | 無錫市龍寺生態園 | 35 | 政府管理 | 4A級 | 錫濱價[2014]9號 | |||
22 | 雪浪山生態園 | 50 | 政府管理 | 3A級 | 錫濱價費[2014]8號 | |||
23 | 紅沙灣生態園 | 20 | 政府管理 | 3A級 | 錫濱價[2008]4號 | |||
24 | 無錫新區新洲生態園 | 20 | 政府管理 | 3A級 | 錫新管價發 [2007]28號 | |||
25 | 無錫梁鴻國家濕地公園 | 30 | 政府管理 | 國家級濕地公園 | 錫新價[2016]12號 | |||
26 | 無錫市鴻山泰伯景區 | 25 | 政府管理 | 3A級 | 錫新管價發 [2010]19號 | |||
27 | 懷海義莊 | 15(含講解費) | 政府管理 | 無 | 錫新價 [2016]12號 | |||
昭嗣堂 | 免費 | 錫新價[2016]12號 | ||||||
28 | 感知中國博覽園 | 60 | 政府管理 | 無 | 錫新管價發[2012]11號 | |||
29 | 泰伯廟景區 | 免費 | 政府管理 | 國家級文物保護單位 | 錫新價[2017]24號2010年12月1日 | |||
30 | 中華賞石園 | 80 | 政府管理 | 錫新價備字[2011]42號 | ||||
31 | 紅豆生態園 | 聯票100 | 民營投資 | 江蘇省四星級鄉村旅游區 | 錫山價費備字[2011]29號 | |||
32 | 菩堤仙境 | 50 | 民營投資 | 惠發改價備字[2008]4號 | ||||
33 | 天藍地綠農莊 | 20 | 民營投資 | 惠發改價備字[2011]25號 | ||||
34 | 陽山景區 | 60 | 政府管理 | 惠發改價備字[2011]4號 | 不含船票 | |||
1、桃文化博覽館 | (30) | |||||||
2、農家樂生態景園 | (10) | |||||||
3、安陽書院 | (10) | |||||||
4、景觀河搖櫓船: | (20) | |||||||
35 | 君山公園 | 5 | 民營投資 | |||||
36 | 鄉鎮盆景博物館 | 5 | 民營投資 | |||||
37 | 馮其庸學術館 | 60 | 政府管理 | 惠發改價 [2014]10號 |
部分景點介紹
錫惠公園
始建于1958年,有天下第二泉、寄暢園、惠山寺等著名旅游景點,是首批國家重點風景名勝區——太湖風景名勝區的十四個核心景區之一,是國家重點公園,國家“AAAA”級旅游景區。
票價:錫惠名勝區門票70元,兒童票35元,錫惠景區+惠山古鎮聯票120元
開放時間:
錫惠公園:5:30-17:30
錫惠名勝區:8:00-17:30
地址:無錫市濱湖區惠河路2號
梅園
全名無錫榮氏梅園,國家AAAA級旅游景區,以老藤、古梅、新桂、奇石來顯示出它的高雅古樸風格,位于無錫市西郊東山、滸山和橫山。面臨太湖萬頃,背靠龍山九峰,以梅花馳名,園內植梅5500多株,品種繁多,是久享盛譽的江南賞梅勝地。
票價:60元
開放時間:06:00~18:00
地址:無錫市濱湖區惠河路2號
蠡園
因蠡湖而得名。其湖景以逸、以蒼涼、以浩蕩為勝,雪月煙雨各有佳景。早在民國初年,就建有簡樸的“梅埠香雪”、“柳浪聞鶯”、“南堤春曉”、“曲淵觀魚”、“東瀛佳色”、“桂林天香”、“楓臺顧曲”、“月波平眺”等景點,號稱“青祁八景”。
票價:旺季45元;淡季32元
開放時間:7:30-18:00,蠡湖夜游7-9
龍寺生態園
四周青山環抱,綠樹成蔭,植被豐厚,鳥類眾多,是國家首批農業旅游示范點,AAA級旅游景區,是一座融旅游觀光、度假休閑、果茶生產、佛教文化于一體的農業生態觀光園。
票價:30元
開放時間:7:30-17:00
地址:無錫市濱湖區軍嶂村盤龍路
鵝湖玫瑰文化園
與鵝湖相接,一灣碧水,一際高鐵,動靜結合,風景如云卷云舒。在玫瑰園,可以茗玫瑰茶、飲玫瑰酒、嘗玫瑰魚、沐玫瑰浴、品玫瑰味、賞玫瑰花、禪玫瑰道、伴玫瑰禮。
票價:50元
開放時間:08:30~16:30
地址:無錫市鵝湖鎮蔣壙壩橋北200米
-
昆山水之夢樂園
昆山水之夢樂園是
322 07-24 -
蘇州太湖國家濕地公園
蘇州太湖國家濕地
1496 07-24 -
甪直古鎮
甪直古鎮有著有悠
861 07-24 -
蘇州穹窿山萬鳥園景區
蘇州穹窿山萬鳥園
392 07-24 -
白居易紀念苑
白居易紀念苑又名
503 07-24 -
蘇州天平山風景名勝區
蘇州天平山風景名
1625 07-24
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)